Le monopole des géants du numériques est une réalité que nous pouvons tous constater. De plus en plus de personnalités politiques si intéresses et nombre de procès antitrust commences à être intentés.
Il y a deux semaines j'ai pu lire qu'une cinquantaine d'éditeur appellent à boycotter le monopole d'Amazon. Et en tant que petit éditeur d'une solution numérique ce sujet me touche particulièrement.
Je ne traiterais pas de ce qui a été dit récemment puisque ce sujet revient régulièrement sur le tapis.
Quand j'ai lu cet appel au boycott, je fus à la fois enthousiasmé et résigné.
D'une part, en voyant la liste des éditeurs j'ai vite compris que nous parlions de petites maisons d'éditions.
Et d'autre part, lorsqu'il ne reste plus que le boycott comme dernier rempart, c'est que les entreprises ont gagnées.
Bref, je me suis donc posé la question de comment mesurer si un tel boycott peut-être un levier assez important pour faire bouger un peu les choses ?
Il y a plusieurs moyens d'y répondre, comme :
Le problème c'est que nous ne les avons pas ces nombres.
Donc, je me suis posé la question d'une autre façon : Quelle serait l'audience impactée par ce boycott et quel poids aurait-il face à des grosses maisons d'éditions ?
Quelques points sur la méthodologie concernant les chiffres suivants :
La somme des abonnés Twitter des maisons d'éditions boycottantes :
25 904 personnes
Maisons d’éditions | Lien Twitter | Abonnés Twitter |
---|---|---|
Hobo Diffusion | https://twitter.com/HoboDiffusion | 1071 |
Éditions Divergences | https://twitter.com/EDivergences | 1525 |
Éditions la Tempête | https://twitter.com/tempeteeditions | 131 |
Nada éditions | Non trouvé | |
Éditions du Commun | https://twitter.com/ed_ducommun | 888 |
L’œil d’or | https://twitter.com/ed_oeil | 901 |
Les Éditions sociales | https://twitter.com/ed_sociales | 924 |
La Dispute | https://twitter.com/disputeeditions | 1871 |
Éditions Grevis | https://twitter.com/grevisedition | 349 |
Éditions Ixe | https://twitter.com/editionsixe | 866 |
Jef Klak | https://twitter.com/jefklakrevue | 4422 |
Panthère première | https://twitter.com/pplarevue | 1286 |
Tendance Négative | https://twitter.com/tendancenegativ | 109 |
Audimat | https://twitter.com/editionsaudimat | 1870 |
La Lenteur | Non trouvé | |
Le Monde à l’envers | Non trouvé | |
Éditions des Mondes à faire | https://twitter.com/lesmondesafaire | 207 |
Éditions du Bout de la ville | https://twitter.com/boutdelavilleed | 849 |
Huber éditions | https://twitter.com/EditionsHuber | 35 |
Archives de la zone mondiale | https://twitter.com/zonemondiale | 1205 |
Smolny | https://twitter.com/cosmolny | 647 |
Otium | https://twitter.com/RalMora41600414 | 24 |
Ici-bas | Non trouvé | |
Éditions Pontcerq | Non trouvé | |
Premiers Matins de novembre | Non trouvé | |
Faces cachées éditions | https://twitter.com/editions_fc | 1186 |
Serendip livres | Non trouvé | |
Paon Diffusion | Non trouvé | |
Les Éditions libertaires | https://twitter.com/edlibertaires | 2006 |
Gruppen | https://twitter.com/lionneverte | |
Black star (s)éditions | Non trouvé | |
Le Chien rouge | Non trouvé | |
Rue des Cascades | Non trouvé | |
Éditions Dépaysage | https://twitter.com/depaysage | 790 |
Éditions Goater | Non trouvé | |
HumuS | Non trouvé | |
Homo Habilis | Non trouvé | |
Tahin Party | Non trouvé | |
L’atinoir | https://twitter.com/latinoir | 729 |
Éditions Adespote | Non trouvé | |
Éditions Blast | https://twitter.com/editionsblast | 263 |
Asinamali | https://twitter.com/asinamali_ed | 9 |
Éditions Daronnes | https://twitter.com/ed_daronnes | 1075 |
Les Éditions de la Roue | Non trouvé | |
Éditions Noir et Rouge | Non trouvé | |
Les Nuits rouges. | Non trouvé | |
Les Éditions de l’Éclisse | https://twitter.com/eeclisse | 51 |
Même pas mal | https://twitter.com/EdMemePasMal | 615 |
La somme des abonnés Facebook des maisons d'éditions boycottantes :
75 594 personnes
Et la somme des abonnés Instagram des maisons d'éditions boycottantes :
22 768 personnes
Maisons d’éditions | Liens Instagram | Abonnés Instagram |
---|---|---|
Hobo Diffusion | https://www.instagram.com/hobodiffusion | 788 |
Éditions Divergences | https://www.instagram.com/editionsdivergences | 2389 |
Éditions la Tempête | https://www.instagram.com/editionslatempete | 398 |
Nada éditions | https://www.instagram.com/nada_editions | 793 |
Éditions du Commun | https://www.instagram.com/editionsducommun | 2101 |
L’œil d’or | Non trouvé | |
Les Éditions sociales | Non trouvé | |
La Dispute | Non trouvé | |
Éditions Grevis | https://www.instagram.com/editionsgrevis | 482 |
Éditions Ixe | https://www.instagram.com/editions_ixe | 978 |
Jef Klak | Non trouvé | |
Panthère première | Non trouvé | |
Tendance Négative | https://www.instagram.com/tendancenegative | 364 |
Audimat | Non trouvé | |
La Lenteur | Non trouvé | |
Le Monde à l’envers | Non trouvé | |
Éditions des Mondes à faire | Non trouvé | |
Éditions du Bout de la ville | Non trouvé | |
Huber éditions | https://www.instagram.com/hubereditions | 1457 |
Archives de la zone mondiale | https://www.instagram.com/archivesdelazonemondiale | 4416 |
Smolny | Non trouvé | |
Otium | Non trouvé | |
Ici-bas | Non trouvé | |
Éditions Pontcerq | Non trouvé | |
Premiers Matins de novembre | Non trouvé | |
Faces cachées éditions | https://www.instagram.com/facescachees_editions | 1572 |
Serendip livres | Non trouvé | |
Paon Diffusion | https://www.instagram.com/paondiffusion | 215 |
Les Éditions libertaires | Non trouvé | |
Gruppen | Non trouvé | |
Black star (s)éditions | Non trouvé | |
Le Chien rouge | Non trouvé | |
Rue des Cascades | Non trouvé | |
Éditions Dépaysage | https://www.instagram.com/editions.depaysage | 404 |
Éditions Goater | https://www.instagram.com/editionsgoater | 817 |
HumuS | Non trouvé | |
Homo Habilis | https://www.instagram.com/editionshomohabilis | 196 |
Tahin Party | Non trouvé | |
L’atinoir | Non trouvé | |
Éditions Adespote | https://www.instagram.com/editionsadespote | 196 |
Éditions Blast | https://www.instagram.com/editionsblast | 472 |
Asinamali | Non trouvé | |
Éditions Daronnes | https://www.instagram.com/editionsdaronnes | 1518 |
Les Éditions de la Roue | Non trouvé | |
Éditions Noir et Rouge | Non trouvé | |
Les Nuits rouges. | Non trouvé | |
Les Éditions de l’Éclisse | https://www.instagram.com/editionsdeleclisse | 264 |
Même pas mal | https://www.instagram.com/editionsmemepasmal | 2948 |
Et si nous devions les situer par rapport aux grandes maisons d'éditions françaises :
Maisons d’éditions | Lien Twitter | Abonnés Twitter |
---|---|---|
Kaze (FR) | https://twitter.com/KazeFrance | 102673 |
Kana | https://twitter.com/EditionsKana | 99541 |
Pika | https://twitter.com/pikaedition | 75118 |
Gallimard | https://twitter.com/Gallimard | 52710 |
Dargaud | https://twitter.com/EditionsDargaud | 36714 |
Glenat (BD) | https://twitter.com/GlenatBD | 26721 |
Somme des abonnés des maisons d'éditions boycottantes | 25904 | |
Delcourt (BD) | https://twitter.com/delcourtbd | 24600 |
Casterman (BD) | https://twitter.com/castermanbd | 23690 |
Hachette (FR) | https://twitter.com/hachette_france | 14162 |
Milan | https://twitter.com/MilanJeunesse | 9620 |
Flammarion | https://twitter.com/Ed_Flammarion | 8948 |
Baudelaire | https://twitter.com/edbaudelaire | 891 |
Maisons d’éditions | Lien Facebook | Abonnés Facebook |
---|---|---|
Kana | https://www.facebook.com/les.editions.kana | 218035 |
Kaze (France) | https://www.facebook.com/kaze.fr | 216836 |
Gallimard | https://www.facebook.com/gallimard | 156510 |
Pika | https://www.facebook.com/mangapika | 99097 |
Somme des abonnés des maisons d'éditions boycottantes | 75594 | |
Glenat (BD) | https://www.facebook.com/GlenatBD | 70923 |
Hachette (FR) | https://www.facebook.com/HachetteFR | 68208 |
Delcourt (BD) | https://www.facebook.com/editionsdelcourt | 60757 |
Flammarion | https://www.facebook.com/Editions.Flammarion | 54829 |
Dargaud | https://www.facebook.com/editions.dargaud | 54706 |
Casterman (BD) | https://www.facebook.com/EditionsCastermanBD | 51000 |
Milan | https://www.facebook.com/EditionsMilan | 13116 |
Baudelaire | https://www.facebook.com/editionsbaudelaire | 5156 |
Maisons d’éditions | Lien Instagram | Abonnés Instagram |
---|---|---|
Kana | https://www.instagram.com/editions_kana_officiel | 105018 |
Kana | https://www.instagram.com/editions_kana_officiel | 105018 |
Kaze (FR) | https://www.instagram.com/kazefrance | 93720 |
Gallimard | https://www.instagram.com/editions_gallimard | 84592 |
Flammarion | https://www.instagram.com/flammarionlivres | 59339 |
Pika | https://www.instagram.com/pika_edition | 47098 |
Hachette (FR) | https://www.instagram.com/hachettefr | 37831 |
Glenat (BD) | https://www.instagram.com/glenatbd | 30127 |
Dargaud | https://www.instagram.com/dargaud | 26147 |
Casterman (BD) | https://www.instagram.com/casterman_bd | 25308 |
Somme des abonnés des maisons d'éditions boycottantes | 22768 | |
Delcourt (BD) | https://www.instagram.com/delcourt_soleil_bd | 19228 |
Milan | https://www.instagram.com/editionsmilan | 10805 |
Baudelaire | Non trouvé |
Il est évidant que je ne compare pas ces résultats à la totalité des grandes maisons d'éditions françaises.
Le but et de mettre en perspective ces chiffres pour avoir une première mesure de ce boycott.J'entends déjà certains me dire : « oui mais, ... ».
Tout d'abord il s'agit juste des mesures d'audiences sur support numérique, je ne ferais aucune analyse de ces chiffres car il y a beaucoup à dire et d'autre s'en chargerons à ma place, mais effectivement ces chiffres ne dont pas représentatifs de la situation réelle, car de nombreux facteurs sont oubliés comme :
J'ai réuni ces chiffres pendant mon temps libre car, je voulais connaître l'impact de ce boycott, j'aurais pu les garder pour moi, mais vu le temps que j'y ai passé j'ai préféré lès publier.
À titre personnel je trouve cette initiative plutôt encourageante, c'est un peu comme si GlénatBD claquée la porte à Amazon.
J'ai cru voir que Editions Zones sensibles (non comptabilité dans les calcule précédents) une autre maison d'édition a choisi aussi le boycott le 20 novembre dernier, à voir si d'autres maisons d'éditions se positionneront dans les prochains mois et si les signataires tiendront leurs paroles de plus vendre sur Amazon.